Плашки, сухари к трубным ключам
TSK, PCC Sterom, Weatherford, JMS,OIL COUNTRY, Clincher, КТПР, ПКР, УМК, КТГУ, СПГ,КОТ «Халилова»
К ручным трубным ключам: |
Для труб диаметром: |
КТГУ М 60 | 60мм |
КТГУ М 73 | 73мм |
КТГУ М 89 | 89мм |
КТГНМ | 73 - 114мм |
КОТ, «Халилова», (плоская) | 48-89мм, 89-132мм |
КОТ, «Халилова», (полукруглая) | 48-89мм, 89-132мм |
КТ, (плоская) | 48-89мм, 89-132мм |
КТ, (полукруглая) | 48-89мм, 89-132мм |
КТР | 32 - 100мм |
К машинным трубным ключам: |
Для труб диаметром: |
БУ 73-89 М (широкая) | 73 - 89мм |
БУ 73-89 М (узкая) | 73 - 89мм |
УМК –1С | 108-212мм |
КНБ | 108-212мм |
УМК | 73 - 89мм |
КМТ - М | 40 - 271мм |
КМТ - О | 73 - 89мм |
КМБ - О | 108-299мм |
КМБ - М | 73-451мм |
КБТ - 2 | 108 - 299мм |
КМ 12-Б (Украина) | 73 - 178мм |
КМ 1 – А (Украина) | 73 - 324мм |
Q 60, модель 3а, CPTDC (Китай) | 2 3\8" – 4 1\2" |
Q 60, модель 3b, CPTDC (Китай) | 4 1\2" – 6 1\2" |
Q 60, модель 3c, CPTDC (Китай) | 6 1\2" – 8 5\8" |
PCC Sterom SA (Румыния) | 4 3\4" - 25 1\2" |
JMC (Румыния) | 3 1\2" – 11 3\4" |
JMC (Румыния) | 4 1\2" – 17 3\4" |
JMC (Румыния) | 4 3\4" – 17 3\4" |
TSK, модель Т 120 (Япония) | 5 7\8" – 10 3\4" |
К электроприводным и трубным ключам: |
Для труб диаметром: |
АКБ 3 М 2.Э 2 | 108-216мм, 114-194мм |
АПР – 2 ВБМ | 48, 60, 73, 89мм |
КМУ - 50 М | 48, 60, 73, 89мм |
К пневмоприводным трубным ключам: |
Для труб диаметром: |
АКБ 3 М 2 | 108-216мм, 114-194мм |
АКБ - 4 | 108 - 216мм |
КБС - П | 108 - 216мм |
К гидравлическим трубным ключам: |
Для труб диаметром: |
АПР – 2 ГП | 48, 60, 73, 89мм |
КПР – 12 | 48, 60, 73, 89, 102, 114мм |
КПТ | 60 -89мм, 48 - 114мм |
КБГ - 2 | 48 - 508мм |
КТГ - 89 | 60 - 89мм |
КГПР - 10 (Украина) | 48 - 114мм |
КГПР - 18 (Украина) | 48 - 114мм |
ГКШ 1200 МТ | 2 3\8", 2 7\8", 3 1\2", 4", 4 1\2" |
ГКШ 1500 МТ | 2 3\8", 2 7\8", 3 1\2", 4", 4 1\2" |
Weatherford, модель 16 – 25 (США) | 6 5\8" – 7 5\8" |
Weatherford, модель 16 – 25 (США) | 4 3\4" – 25 1\2" |
Weatherford, модель 16 – 25 (США) | 4 3\4" – 17 1\2" |
Weatherford, модель 16 – 25 (США) | 8 5\8" – 9 5\8" C |
Weatherford, модель 16 – 25 (США) | 15\16" CDI |
Weatherford, модель 16 – 25 (США) | 4 – 5 1\2" |
Weatherford, модель 14.5 – 50 (США) | 6 5\8" – 14 1\2" |
Weatherford, модель 6.5 – 30 (США) | 3 1\8" - 6 1\2" |
Weatherford, модель 7.2 – 50 (США) | 3 1\2" – 7 1\4" |
Weatherford, модель 4.5 – 08 (США) | 1.050" – 4.5" |
Weatherford, модель CR – 08 (США) | 1 5\16" – 5 1\2" |
Weatherford (США) | 11\16" CDI (SHORT) |
Weatherford (США) | 11\16" CDI (LONG) |
Weatherford (США) | 13 3\8" – F16 |
Oil Country, модель СН 58-(1-5) (США) | 1.312" – 7.0" |
Oil Country, модель 45000 (США) | 1.05" – 4 3\4" |
Oil Country, модель 55000 (США) | 1.05" – 4 3\4" |
Oil Country, модель 56800 (США) | 1.05" – 4 3\4" |
Oil Country, модель 55700 (США) | 1.05" – 5 1\2" |
Oil Country, модель 57800 (США) | 1.05" – 5 1\2" |
TSK, модель Т 165 (Япония) | 3 1\2" - 12 3\4" |
Clincher, модель CLE 4500 (США) | 2 1\16" – 4 1\2" |
Clincher, модель CLE 5500 (США) | 2 1\16" – 5 1\2" |
К задерживающим (стопорным) трубным ключам: |
Для труб диаметром: |
КСМ | 60, 73, 89,102, 112мм |
Oil Country, модель 3-JAW (США) | 1.05" – 5 9\16" |
Clincher, модель BUC 5500 (США) | 2 1\16" – 5 1\2" |
К спайдерам: |
Для труб диаметром: |
ЗК - 80 | 48 - 114мм |
ЗК - 56 | 48 - 89мм |
Oil Country, модель G (США) | 2 3\8" , 2 7\8", 3 1\2" |
Oil Country, модель B (США) | 3 1\2", 4 1\ 2", 5 1\2", 7" |
Oil Country, модель C (США) | 3 1\2", 4 1\ 2", 5 1\2", 7" |
Oil Country, модель HD (США) | 3 1\2", 4 1\ 2", 5 1\2", 7" |
Oil Country, модель E (США) | 3 1\2", 4 1\ 2", 5 1\2", 7" |
К спайдер - элеваторам: |
Для труб диаметром: |
СЭП - 125 | 48 - 114мм |
СПГ – 50 | 33 - 114мм |
СПГ – 75 | 2 3\8" , 2 7\8", 3 1\2" |
СПГ – 80 | 33 - 114мм |
TSK, модель 350 (Япония) | 5 1\2", 6 5\8", 7 5\8", 8 5\8", 12 3\4", 13 3\8" |
Y 61 000, агрегата XJ – 450, CPTDC (Китай) | 60, 73, 89мм |
Y 61 000, агрегата XJ – 650, CPTDC (Китай) | 60, 73, 89мм |
К пневматическим клиньевым захватам: |
Для труб диаметром: |
ПКР - 560М | 48 - 178мм |
ПКРО – 560М | 194 - 324мм |
НГ 101.00.000 | 73 - 168мм |
Нефтепромысловое и буровое оборудование, |